序列号 | 姓名 | 门户网站 刮刀 | 斗轮机 | 铲运机每年节省的成本 | 评论 |
01 | 易损零部件 | 70,000/年 | 600,000-700,000/年 | 530,000-630,000/年 | |
02 | 维护 | 30,000/年 | 100,000-200,000/年 | 70,000-170,000/年 | |
03 | 人工成本 | 18,000/年 | 168,000/年 | 150,000/年 | 包括各个机构的维护费用和人员费用等。 |
04 | 综上所述,门式刮板取料机每年节省的成本 | 750,000-950,000 /年 | |||
05 | 门式刮板取料机的优点 | ||||
1、门式刮板取料机自动化程度高,可实现无人操作和远程控制。 | |||||
2、门式刮板取料机采用主副悬臂设计,降低了建筑高度要求,减少投资,节省成本。 | |||||
3、龙门刮板取料机维修率低,维护成本低。 由于门式刮板取料机的零部件均采用免维护或自润滑进口件,因此维修率比斗轮机低很多。斗轮机每3-4个月需要检修维护一次,影响生产。 | |||||
4、龙门刮板取料机使用寿命长,取料成本低。 |
隐私政策
· 隐私政策
邮箱:ddmcxd@126.com
电话:+86-510-86997158
电话:+86-13901522793
传真:+86-510-86997136
地址:江苏省江阴市国家高新技术产业开发区创新大道290号